Editar o eliminar registros
Al registrar un elemento en el portal NDD Orbix, puede editarlo o eliminarlo según la necesidad de la operación. Sin embargo, para llevar a cabo estas acciones, es imprescindible disponer de los permisos adecuados.
Edición
Antes de editar un registro, asegúrese de que dispone de los permisos necesarios y revise las observaciones sobre los impactos que tendrá la edición.
A continuación, vaya al grid de la funcionalidad deseada y siga los pasos que se indican a continuación:
Haga clic en el nombre del registro deseado para abrir sus propiedades
Haga clic en la pestaña deseada (Registro, Permisos o Notificaciones, dependiendo de la funcionalidad accedida)
Modifique las informaciones deseadas
Haga clic en el botón Guardar
Existen otras funcionalidades del sistema que se pueden editar pulsando sobre el icono ✎ del registro deseado.
Algunos elementos no permiten editar todos sus datos. Por lo tanto, para editar los datos restantes, elimine el registro y cree otro con los datos deseados ajustados.
Eliminar
Antes de eliminar un registro, asegúrese de que dispone de los permisos necesarios y revise las observaciones sobre los impactos que tendrá la eliminación.
A continuación, vaya al grid de la funcionalidad deseada y siga los pasos que se indican a continuación:
Seleccione el registro deseado
Haga clic en el botón 🗑
Lea atentamente el mensaje
El mensaje indicará:
- elementos que no se pueden eliminar
- impactos que la eliminación del elemento provocaráConfirme la acción en el cuadro de mensaje
Existen otros recursos del sistema en los que se puede realizar la eliminación pulsando sobre el icono 🗑 situado junto al registro deseado.
Permisos y observaciones sobre la edición o eliminación
Verifique los permisos requeridos y las observaciones pertinentes sobre los impactos de editar o eliminar un registro.
La señalización “-” significa que la edición o eliminación no está disponible para ese registro.
Registro | Menú | Permiso | Observaciones edición | Observaciones eliminación |
---|---|---|---|---|
Administración > Usuarios | Administrador o Administración de usuarios (de categoría de usuarios) | - | El usuario ya no tendrá acceso al portal NDD Orbix del distribuidor del que fue eliminado. | |
Administración > Grupos de Permisos | Administrador o Administración de grupos de permiso | Al editar los permisos del grupo de permisos, se ajustarán los permisos de los usuarios vinculados a él. | Si hay usuarios vinculados al grupo de permisos eliminado, revisa sus permisos o añádelos a otro grupo de permisos. | |
Administración > Clientes | Administrador o Administración de clientes | Ninguna. | - | |
Administración > Clientes | Administrador o Administración de sitios | Ninguna. | El sitio eliminado perderá sus vínculos y los dispositivos vinculados se asignarán al sitio estándar. No es posible eliminar el sitio estándar. | |
Administración > Clientes | Administrador o Administración de departamentos | - | El departamento eliminado perderá sus vínculos y los dispositivos vinculados se quedarán sin departamento. | |
Administración > Divisiones | Administrador o Administración de divisiones | Ninguna. | No puede eliminar una división o subdivisión que tenga clientes o usuarios asignados, o si tiene subdivisiones. Para eliminarla, elimine estos vínculos. | |
Instalaciones > Actualizaciones automáticas > Reglas de actualización | Administrador o Gestión de las reglas de actualización | Ninguna. | El agente puede quedar obsoleto, por lo que es necesario actualizarlo manualmente cada vez que se disponga de una nueva versión. | |
Instalaciones > Habilitar servicios | Administrador o Administrar reglas de servicio | - | Si no se registran nuevas reglas para el mismo cliente/ordenador, cesará la monitorización del dispositivo. | |
Filtrar la monitorización por fabricante y modelo por servicio | Instalaciones > Servicios | Administrador o Gestión de instalaciones | Al editar el filtro de monitorización para bloquear fabricantes y modelos que ya tienen registradas sus impresoras, revise el inventario para dejar de gestionar estos dispositivos. | Al eliminar el filtro de monitorización para bloquear fabricantes y modelos que ya tienen registradas sus impresoras, revise el inventario para dejar de gestionar estos dispositivos. |
Filtro de monitorización por fabricante y modelo por cliente | Configuraciones > Monitorización | Administrador o Administración de las configuraciones de impresoras | Al editar el filtro de monitorización para bloquear fabricantes y modelos que ya tienen registradas sus impresoras, revise el inventario para dejar de gestionar estos dispositivos. | Al eliminar el filtro de monitorización para bloquear fabricantes y modelos que ya tienen registradas sus impresoras, revise el inventario para dejar de gestionar estos dispositivos. |
Instalaciones > Servicios | Administrador o Gestión de instalaciones | - | Cuando elimine el bloqueo por número de serie y/o dirección IP, las impresoras serán monitoreadas nuevamente y el servicio volverá a la lista de instalaciones de impresoras. | |
IP de búsqueda de impresoras por dirección de red fijo o búsqueda unicast | Instalaciones > Servicios | Administrador o Gestión de instalaciones | Si edita incorrectamente la dirección IP, la impresora dejará de ser monitorizada. | Si elimina la dirección IP de una impresora monitorizada, ésta dejará de estar monitorizada. |
Instalaciones > Servicios | Administrador o Gestión de instalaciones | Aunque la dirección IP se edite incorrectamente, el portal NDD Orbix seguirá monitorizando las impresoras localizadas hasta el momento. | Aunque se elimine la dirección IP, el portal NDD Orbix seguirá monitorizando las impresoras localizadas hasta el momento. | |
Configuraciones > Monitorización | Administrador o Administración de las configuraciones de impresoras | La edición sólo permite cambiar el tipo de conexión de la regla. Si cambia el tipo de conexión de la regla, por ejemplo de impresoras de red a impresoras USB, o viceversa, o de ambas a sólo una, los servicios del tipo de impresora que se eliminaron de la regla monitorizarán automáticamente los contadores y consumibles. Para cambiar otros datos de la regla, elimínela y cree una nueva con las configuraciones deseadas. | Al eliminar una regla, se activará automáticamente la monitorización de contadores y consumibles en los servicios de los respectivos clientes, y estos datos comenzarán a ser recogidos por el agente y enviados al portal para monitorización. | |
Instalaciones > Servicios | Administrador o Gestión de instalaciones | Al editar un protocolo SNMP, sólo se buscarán las impresoras de red cubiertas por la nueva configuración. | Al eliminar el protocolo, el portal NDD Orbix dejará de monitorizar las impresoras que se comunicaban a través de la configuración eliminada. | |
Configuraciones > Monitorización | Administrador o Administración de las configuraciones de impresoras | Ninguna. | Al eliminar la configuración de un cliente, se tendrá en cuenta el periodo de inactividad estándar para ese cliente. | |
Configuraciones > Campos adicionales | Administrador | La modificación del nombre del campo adicional afectará al registro de todos los dispositivos vinculados al mismo. Una vez creado el campo adicional, no es posible cambiar el tipo de dispositivo asociado al mismo. | El campo adicional y su contenido se eliminarán de forma permanente de todos los registros de dispositivos vinculados a él. | |
Configuraciones > Consumibles | Administrador o Administración de las configuraciones de consumibles | Al editar la regla, el portal NDD Orbix comprobará si ya existe una regla para forzar el producto del mismo modelo, tipo y color que el consumible en cuestión. En caso afirmativo, se mostrará un mensaje para confirmar que si se edita la regla de forzar capacidad, se desactivará la regla de forzar producto para el consumible en cuestión. | Al eliminar la regla, el consumible utilizará como parámetro la capacidad de la lectura. | |
Consumibles > Productos > Inventario | Administrador o Administración de productos | Ninguna. | Cuando elimine el producto, se conservará su historial en demandas y cambios. | |
Configuraciones > Consumibles | Administrador o Administración de las configuraciones de consumibles | Ninguna. | Al eliminar la regla, no se aplicará más su configuración a los miembros introducidos en ella. La regla Default no puede eliminarse, pero puede configurarla según sus necesidades. | |
Configuraciones > Consumibles | Administrador o Administración de las configuraciones de consumibles | Ninguna. | Al eliminar la regla, no se aplicará más su configuración a los miembros introducidos en ella. La regla Default no puede eliminarse, pero puede configurarla según sus necesidades. | |
Configuraciones > Consumibles | Administrador o Administración de las configuraciones de consumibles | Ninguna. | Al eliminar la regla, no se aplicará más su configuración a los miembros introducidos en ella. La regla Default no puede eliminarse, pero puede configurarla según sus necesidades. | |
Configuraciones > Consumibles | Administrador o Administración de las configuraciones de consumibles | Al desactivar la regla mediante su edición, el registro se mantiene y el envío de e-mails se detiene hasta que se vuelva a activar. | Al eliminar la regla, los clientes y destinatarios configurados en ella no recibirán los e-mails de aviso de demandas abiertas. | |
Configuraciones > Consumibles | Administrador o Administración de las configuraciones de consumibles | - | Al eliminar el estado, también se eliminará de las demandas activas en las que se esté utilizando. | |
Configuraciones > Consumibles | Administrador o Administración de las configuraciones de consumibles | Ninguna. | Al eliminar la regla, no se aplicará más su configuración a los miembros introducidos en ella. La regla Default no puede eliminarse, pero puede configurarla según sus necesidades. | |
Configuraciones > Consumibles | Administrador o Administración de las configuraciones de consumibles | Ninguna. | Al eliminar la regla, los miembros introducidos en ella volverán a realizar los cambios de consumible en función de los indicadores de número de serie o de carga, si los hubiera. La regla Default no puede eliminarse, pero puede configurarla según sus necesidades. | |
Regla para no tener en cuenta el número de serie en los cambios automáticos | Configuraciones > Consumibles | Administrador o Administración de las configuraciones de consumibles | Ninguna. | Al eliminar la regla, los miembros introducidos en ella volverán a realizar cambios de consumible basándose en los indicadores del número de serie. La regla Default no puede eliminarse, pero puede configurarla según sus necesidades. |
Configuraciones > Consumibles | Administrador o Administración de las configuraciones de consumibles | Ninguna. | Ninguna. | |
Configuraciones > Contadores | Administrador o Administración de las configuraciones de contadores | La edición de los contadores de tipo Sistema sólo permite activar o desactivar la regla. | Al eliminar el contador, su historial seguirá disponible, pero los datos dejarán de calcularse a partir de esa acción y ya no será posible volver a habilitar el contador. Los contadores de tipo Sistema no pueden eliminarse. | |
Configuraciones > Contadores | Administrador o Administración de las configuraciones de contadores | Ninguna. | Al eliminar la regla, ésta pierde su vínculo de miembros. | |
Configuraciones > Campos adicionales | Administrador | La modificación del nombre del campo adicional afectará al registro de todos los dispositivos vinculados al mismo. Una vez creado el campo adicional, no es posible cambiar el tipo de dispositivo asociado al mismo. | El campo adicional y su contenido se eliminarán de forma permanente de todos los registros de dispositivos vinculados a él. | |
Colas de impresión > Drivers | Administrador o Administración de controladores | Ninguna. | Al eliminar un driver, ya no se puede utilizar en el portal NDD Orbix. Sólo los drivers que no están en uso pueden ser eliminados. | |
Colas de impresión > Usuarios | Administrador o Administración de usuarios (de categoría de colas de impresión) | Sólo se pueden editar el nombre completo y el e-mail. | Al eliminar un usuario se desinstalarán las colas de impresión de su(s) ordenador(es). El usuario sólo se borrará cuando todas las colas de impresión vinculadas a él estén efectivamente desinstaladas. | |
Administración > Agrupaciones | Administrador o Gestión de agrupaciones | Sólo se puede editar la descripción de la agrupación. | No es posible eliminar una agrupación que esté asociada a una o varias colas de impresión (hay una columna en el grid que indica las agrupaciones en uso). Para eliminar la agrupación, desvincúlela de todas las colas de impresión. | |
Configuraciones > Colas de impresión | Administrador o Administración de colas de impresión | - | La regla estándar no puede eliminarse. Cuando elimine la regla de un cliente en particular, el campo de eliminación se desactivará automáticamente en el registro de todas las colas de impresión creadas en el portal para ese cliente. | |
Colas de impresión > Colas de impresión | Administrador o Administración de colas de impresión | Una vez creada la cola de impresión, no es posible editar el tipo de puerta. Para realizar este ajuste, deberá eliminar la cola de impresión existente y crear una nueva con el tipo de puerta deseada. | Al eliminar la cola de impresión, los ordenadores/usuarios perderán su vínculo. La cola de impresión permanecerá en estado Exclusión pendiente hasta que se hayan eliminado los ordenadores/usuarios vinculados a ella. Transcurridas 24 horas, si la cola aún no ha sido eliminada y permanece en este estado, se habilitará el botón Forzar eliminación en la pestaña Status de instalación de las propiedades, para forzar la eliminación de los ordenadores/usuarios. Una vez eliminados todos los ordenadores/usuarios pendientes, se eliminará también la cola de impresión. | |
Configuraciones > Protocolo SNMP | Administrador o Administración de configuraciones SNMP | - | La configuración estándar no se puede eliminar. | |
Configuraciones > Protocolo SNMP | Administrador o Administración de configuraciones SNMP | - | Las configuraciones estándar no pueden ser eliminadas. | |
EcoPrint > Reglas | Administrador o Administración de reglas | El tipo de regla (estándar, personalizada o exclusión), el cliente y el tipo de miembro (impresoras, modelo/fabricante o colas de impresión) no se pueden editar. Para realizar estos ajustes, deberá eliminar la regla y crear una nueva. | Al eliminar una regla, los miembros insertados en ella ya no tendrán ahorro de consumible aplicado, a menos que el miembro se encuentre en otra regla estándar o personalizada. | |
Configuraciones > Reglas de alerta | Administrador o Administrar reglas de alertas | Ninguna. | Una vez eliminada la regla, el sistema dejará de emitir esta alerta. | |
Informes > Personalizados | Administrador o Personalizados + Administrar | Ninguna. | Ninguna. |
{{component-feedback-article}}