Emitir alertas
Para que el portal NDD Orbix emita alertas sobre dispositivos y sea capaz de tratarlas, primero hay que crear las reglas de alertas.
Quién puede utilizar esta función
Usuarios con permiso de Administrador o Administrar reglas de alertas
Instrucciones
Para crear una regla de alerta, siga los pasos que se indican a continuación:
Active la monitorización de alertas de los servicios
Acceda al menú Configuraciones > Reglas de alertas
Haga clic en el botón ✚ en la esquina superior derecha
Haga clic en Seleccionar alerta para elegir el tipo de alerta que desea
Alertas para impresoras de red y USB | ||
---|---|---|
Atasco de papel | El papel está atascado en la impresora, lo que puede impedir la impresión. | Dispositivo |
Falta bandeja | La bandeja de papel no está insertada correctamente en la impresora o falta. | Dispositivo |
Falta cartucho | El cartucho de tinta o tóner no está instalado en la impresora o no está colocado correctamente. | Dispositivo |
Fallo de tiempo del fusor | Hay un problema con el fusor de la impresora, que es la parte que calienta y fija el tóner al papel. | Dispositivo |
Fallo del termistor del fusor | Hay un problema con el termistor del fusor, un componente que controla la temperatura del fusor. | Dispositivo |
Impresora offline | La impresora está offline porque no ha enviado ningún dato de contador después del periodo establecido en Señalizar inactividad de las impresoras. | Sistema |
Interlock abierto | Un conector de la impresora no está en su posición correcta o no funciona correctamente. | Dispositivo |
Nivel de tinta bajo | El nivel de tinta del cartucho o del tóner es bajo. | Dispositivo |
No hay papel | No hay papel en la bandeja de la impresora. | Dispositivo |
No tinta | El cartucho de impresión o el tóner se ha quedado sin tinta. | Dispositivo |
Solicitud de cambio de bandeja | La impresora solicita cambiar la bandeja de impresión. | Dispositivo |
Tapa abierta | Una de las tapas de la impresora está abierta. | Dispositivo |
Temperatura del fusor alta | El fusor está demasiado caliente, lo que puede causar problemas de impresión. | Dispositivo |
Waste toner | El compartimento donde se almacenan los residuos de tinta del cartucho o tóner está lleno. | Dispositivo |
Alertas para impresoras térmicas USB Para obtener información detallada sobre las alertas de las impresoras térmicas USB, así como instrucciones sobre cómo resolverlas, recomendamos consultar el manual suministrado por el fabricante de la impresora. | |||
---|---|---|---|
Cabezal de impresión abierto | Zebra | El cabezal de impresión de la impresora térmica no está bien cerrado o hay un problema con el sensor que detecta si el cabezal está bien cerrado durante el funcionamiento. | Dispositivo |
Cabezal de impresión apagado | Zebra | El cabezal de impresión se ha desconectado automáticamente debido a condiciones anormales. | Dispositivo |
Cabezal de impresión demasiado caliente | Zebra | La temperatura del cabezal de impresión o del motor de la impresora térmica ha superado el límite de seguridad. | Dispositivo |
Cabezal de impresión en frío | Zebra | El cabezal de impresión de la impresora térmica no ha alcanzado la temperatura adecuada para funcionar correctamente, lo que puede comprometer la calidad de impresión. | Dispositivo |
Cabezal de impresión no válido | Zebra | El cabezal de impresión instalado no funciona correctamente, no ha sido reconocido por el sistema o no es compatible con el modelo de impresora. | Dispositivo |
Cortador bloqueado | Honeywell | El cortador de la impresora está atascado y no funciona correctamente. | Dispositivo |
Fallo del termistor | Zebra | El termistor, componente encargado de controlar y regular la temperatura del cabezal de impresión, está averiado. El fallo puede deberse a un problema con el sensor de temperatura, a puntos defectuosos en el cabezal de impresión o a la extracción del cabezal de impresión. Para generar esta alerta en el portal NDD Orbix de las impresoras Honeywell, primero debe configurarse en la página web del dispositivo. Acceda a Configurar las alertas de sustituir cabezal de impresión, limpiar cabezal de impresión, fallo del termistor, poca etiqueta o poca cinta en impresoras térmicas Honeywell para más detalles. | Dispositivo |
Impresora térmica sin conexión | Zebra | La impresora térmica está Offline debido a una de las siguientes razones:
| Dispositivo |
Limpiar cabezal de impresión | Honeywell | El cabezal de impresión necesita ser limpiado. Para generar esta alerta en el portal NDD Orbix de las impresoras Honeywell, primero debe configurarse en la página web del dispositivo. Acceda a Configurar las alertas de sustituir cabezal de impresión, limpiar cabezal de impresión, fallo del termistor, poca etiqueta o poca cinta en impresoras térmicas Honeywell para más detalles. | Dispositivo |
Poca cinta | Honeywell | El rollo de cinta está por debajo del límite configurado. Para generar esta alerta en el portal NDD Orbix de las impresoras Honeywell, primero debe configurarse en la página web del dispositivo. Acceda a Configurar las alertas de sustituir cabezal de impresión, limpiar cabezal de impresión, fallo del termistor, poca etiqueta o poca cinta en impresoras térmicas Honeywell para más detalles. Además, asegúrese de que la impresora tenga instalado el sensor de ribbon low para que se capture el valor introducido en la página web de la impresora. | Dispositivo |
Poca etiqueta | Honeywell | El rollo de etiquetas o medio de impresión está por debajo del límite configurado. Para generar esta alerta en el portal NDD Orbix de las impresoras Honeywell, primero debe configurarse en la página web del dispositivo. Acceda a Configurar las alertas de sustituir cabezal de impresión, limpiar cabezal de impresión, fallo del termistor, poca etiqueta o poca cinta en impresoras térmicas Honeywell para más detalles. Además, asegúrese de que la impresora tenga instalado el sensor de media low para que se capture el valor introducido en la página web de la impresora. | Dispositivo |
Sin cinta | Honeywell | La cinta de la impresora se ha agotado. En algunos casos, la identificación de ciertas alertas puede perderse debido a la interrupción de la comunicación con la impresora cuando el usuario intenta imprimir con las alertas Sin cinta o Sin etiqueta, restableciéndose la comunicación sólo una vez resuelta la alerta. Esta situación se debe a una limitación de la propia impresora, especificada por el fabricante Honeywell, y sólo afecta a las impresoras conectadas vía USB. | Dispositivo |
Sin etiqueta | Honeywell | El papel o medio de impresión se ha agotado. En algunos casos, la identificación de ciertas alertas puede perderse debido a la interrupción de la comunicación con la impresora cuando el usuario intenta imprimir con las alertas Sin cinta o Sin etiqueta, restableciéndose la comunicación sólo una vez resuelta la alerta. Esta situación se debe a una limitación de la propia impresora, especificada por el fabricante Honeywell, y sólo afecta a las impresoras conectadas vía USB. | Dispositivo |
Sustituir cabezal de impresión | Honeywell | Es necesario sustituir el cabezal de impresión. Para generar esta alerta en el portal NDD Orbix de las impresoras Honeywell, primero debe configurarse en la página web del dispositivo. Acceda a Configurar las alertas de sustituir cabezal de impresión, limpiar cabezal de impresión, fallo del termistor, poca etiqueta o poca cinta en impresoras térmicas Honeywell para más detalles. | Dispositivo |
Alertas para ordenadores | ||
---|---|---|
Adición de disco de almacenamiento | Se ha instalado un disco nuevo y no consta que se haya retirado en el mismo periodo. | Dispositivo |
Adición de memoria RAM | Se ha instalado una nueva memoria RAM y no consta que se haya retirado en el mismo periodo. | Dispositivo |
Batería no identificada | No hay ninguna batería conectada al ordenador. Esta alerta sólo está disponible para notebooks. | Dispositivo |
Degradación de batería | La degradación de la batería del ordenador ha alcanzado o superado el 30%. Esta alerta sólo está disponible para notebooks. | Dispositivo |
Espacio en disco comprometido | El uso del almacenamiento en disco del ordenador ha alcanzado o superado el 90%. | Dispositivo |
Extracción de disco de almacenamiento | Se ha retirado un disco y no consta que se haya añadido en el mismo periodo. | Dispositivo |
Extracción de memoria RAM | Se ha retirado una memoria RAM y no consta que se haya añadido en el mismo periodo. | Dispositivo |
Fallos SMART | Se ha detectado un fallo SMART en el disco duro del ordenador. La información sobre el tipo de fallo SMART detectado se proporcionará en el campo Descripción de la alerta de los datos de registro de la alerta. | Dispositivo |
Memoria RAM sobreutilizada | El uso de la memoria RAM del ordenador ha alcanzado o superado el 90%. | Dispositivo |
Pérdida de monitorización | El ordenador está inactivo porque no ha recibido datos durante más de 7 días. | Dispositivo |
Procesador sobreutilizado | El uso del procesador del ordenador ha alcanzado o superado el 90%. | Dispositivo |
Sustitución de disco de almacenamiento | Se ha cambiado el disco de almacenamiento actual por otro, es decir, se ha retirado un disco y se ha añadido otro. | Dispositivo |
Sustitución de memoria RAM | Se ha cambiado la memoria RAM actual por otra, es decir, se ha quitado una memoria y se ha añadido otra. | Dispositivo |
Sustitución de procesador | Se ha cambiado el procesador actual por otro, es decir, se ha quitado un procesador y se ha añadido otro. | Dispositivo |
Temperatura de la batería | La temperatura de la fuente de alimentación (batería) del ordenador ha alcanzado o superado el 60%. Esta alerta sólo está disponible para notebooks. | Dispositivo |
Temperatura de la memoria | La temperatura de la memoria RAM del ordenador ha alcanzado o superado el 80%. | Dispositivo |
Temperatura de la placa base | La temperatura de la placa base del ordenador ha alcanzado o superado el 80%. | Dispositivo |
Temperatura de la tarjeta gráfica | La temperatura de la tarjeta gráfica (GPU) del ordenador ha alcanzado o superado el 80%. | Dispositivo |
Temperatura del disco | La temperatura del HD del ordenador ha alcanzado o superado el 60% y/o la temperatura del SSD del ordenador ha alcanzado o superado el 70%. | Dispositivo |
Temperatura del procesador | La temperatura del procesador (CPU) del ordenador ha alcanzado o superado el 80%. | Dispositivo |
Las alertas de tipo Sistema se generan con base en reglas y registros predefinidos en el sistema. Al seleccionarla, el campo Parámetros se configurará automáticamente como Personalizado.
Las alertas de tipo Dispositivo son eventos que se han producido en el dispositivo y se han replicado en el sistema. Al seleccionarlo, el campo Parámetros se establecerá automáticamente en Automático.
Seleccione la Criticidad de la alerta a efectos de señalización visual y filtros
Seleccione los clientes que se vincularán a la alerta, ya sea Todos (existentes y futuros) o Clientes específicos
Si selecciona la opción Clientes específicos, haga clic en el botón Seleccionar clientes
Seleccione los clientes que desea añadir a la regla
Haga clic en el botón Añadir para añadir y permanecer en la pantalla de adición o en el botón Añadir y Cerrar para añadir y volver a la página
Seleccione la Clasificación de la alerta a efectos de señalización visual y filtros (el campo no es obligatorio)
Si la regla de alerta tiene una clasificación que no es una de las opciones, puede introducirla en Registrar clasificación (máximo 25 caracteres).
Habilite la opción Recibir notificaciones de las alertas si desea recibir notificaciones por otros medios que no sean el sistema
Cuando se habilita, debe elegir entre las opciones de e-mail estándar o personalizado, realizar las configuraciones respectivas y seleccionar y/o incluir los destinatarios:
Tipo de notificación: si será e-mail estándar o e-mail personalizado;
al seleccionar la opción Email Estándar, será enviado un e-mail estándar del sistema, pero será necesario configurar el idioma, el huso horario y la región para formato de fecha y hora.
Haga clic en Configurar y, en la pantalla que abrir:seleccione en el listado del campo Idioma el idioma que será exhibido el texto del e-mail
seleccione en el listado de los campos Huso Horario y Región para formato de fecha y hora el huso horario y el formato de exhibición de la fecha de apertura de la alerta en el cuerpo del e-mail
haga clic en Guardar para guardar las configuraciones
al seleccionar la opción Email Personalizado, será enviado un e-mail personalizado de acuerdo con las configuraciones realizadas.
Haga clic en Configurar y, en la pantalla que abrir:ponga en el campo Asunto el texto que deberá contener en el asunto del e-mail, observado el límite de 100 caracteres
Caso quiera, el campo Variables del asunto podrá ser utilizado para personalizar el asunto del e-mail con las informaciones del portal sobre la alerta. Para eso, solo necesita seleccionar las informaciones deseadas en el campo Variables del asunto y hacer clic en el botón Añadir para que ellas sean inseridas en el campo Asuntoponga en el campo Cuerpo del e-mail el texto que deberá contener en la notificación vía e-mail
Caso quiera, los campos Datos de registro y Datos de alerta podrán ser utilizados para personalizar el cuerpo del e-mail con las informaciones del portal sobre la alerta. Para eso, solo necesita seleccionar las informaciones deseadas en los campos Datos de registro y/o Datos de alerta y hacer clic en el botón Añadir para que ellas sean inseridas en el campo Cuerpo del e-mailseleccione en el listado del campo Idioma el idioma que se mostrarán los datos variables, cuando se utiliza en los campos Asunto y Cuerpo del e-mail
seleccione en el listado de los campos Huso Horario y Región para formato de fecha y hora el huso horario y el formato de exhibición de la fecha de apertura de la alerta en el cuerpo del e-mail, cuando se usa la variable Fecha de apertura en el campo Cuerpo del e-mail
haga clic en el botón Guardar para guardar las configuraciones
En el campo Cuerpo del e-mail, además de las adiciones y de los textos personalizados, es posible inserir links para acceso a sitios o a documentaciones que podrán ayudar en la notificación vía e-mail.
Recomendamos que la URL sea copiada del sitio y pegada en el campo para que el link sea activado.
A continuación, un ejemplo de cómo configurar el asunto y el cuerpo del e-mail personalizado:
Miembros de la notificación: para seleccionar los destinatarios del e-mail:
Destinatario interno - Usuarios del sistema: para seleccionar los usuarios que estén registrados en el portal NDD Orbix
Para añadir los usuarios que deberán recibir la notificación, haga clic en Seleccionar usuarios y, en la pantalla que abrir, seleccione los usuarios y haga clic en AñadirDestinatarios externos: para informar destinatarios que no estén registrados en el portal NDD Orbix
En el campo, agregue los e-mails que deben recibir la notificación, los separando por punto y coma (";”) caso sean añadidos dos o más
Haga clic en el botón Guardar para crear la regla de alerta
En caso de creación de reglas similares, la regla más específica prevalecerá sobre la más general.
Para editar o eliminar una regla, acceda a Editar o eliminar registros.
{{component-feedback-article}}