Editar ou excluir registros
Ao registrar um item no portal NDD Orbix, é possível editá-lo ou excluí-lo conforme a necessidade da operação. No entanto, para realizar essas ações, é essencial ter as permissões adequadas.
Editar
Antes de editar um registro, certifique-se de que possui a permissão necessária e revise as observações sobre os impactos que a edição irá causar.
Após, vá até o grid da funcionalidade desejada e siga os passos abaixo:
Clique no nome do registro desejado para abrir suas propriedades
Clique na aba desejada (Cadastro, Permissões ou Notificações, a depender da funcionalidade acessada)
Altere as informações desejadas
Clique no botão Salvar
Há outros recursos do sistema em que a edição poderá ser realizada clicando no ícone ✎ do registro desejado.
Alguns itens não permitem a edição de todos os seus dados. Assim, para editar os demais dados, exclua o registro e crie outro com os dados desejados ajustados.
Excluir
Antes de excluir um registro, certifique-se de que possui a permissão necessária e revise as observações sobre os impactos que a exclusão irá causar.
Após, vá até o grid da funcionalidade desejada e siga os passos abaixo:
Selecione o registro desejado
Clique no botão 🗑
Leia atentamente a mensagem
Através da mensagem, serão sinalizados:
- itens que não podem ser excluídos
- impactos que a exclusão do item irá ocasionarConfirme a ação na caixa de mensagem
Há outros recursos do sistema em que a exclusão poderá ser realizada clicando no ícone 🗑 ao lado reigstro desejado.
Permissões e observações sobre a edição ou a exclusão
Verifique as permissões necessárias e as observações relevantes sobre os impactos da edição ou exclusão de um registro.
A sinalização por “-” significa que a edição ou a exclusão não está disponível para aquele registro.
Registro | Menu | Permissão | Observações edição | Observações exclusão |
---|---|---|---|---|
Administração > Usuários | Administrador ou Administração de usuários (da categoria de usuários) | - | O usuário não terá mais acesso ao portal NDD Orbix do provedor ao qual foi excluído. | |
Administração > Grupos de permissões | Administrador ou Administração de grupos de permissão | Ao editar o permissionamento do grupo de permissões, os usuários vinculados a ele terão suas permissões ajustadas. | Se houver usuários vinculados ao grupo de permissões excluído, revise o permissionamento deles ou os adicione a outro grupo de permissões. | |
Administração > Clientes | Administrador ou Administração de clientes | Não há. | - | |
Administração > Clientes | Administrador ou Administração de sites | Não há. | O site excluído perderá seus vínculos e os dispositivos vinculados serão atribuídos ao site padrão. Não é possível excluir o site padrão. | |
Administração > Clientes | Administrador ou Administração de departamentos | - | O departamento excluído perderá seus vínculos e os dispositivos vinculados ficarão sem departamento. | |
Administração > Divisões | Administrador ou Administração de divisões | Não há. | Não é possível excluir uma divisão ou subdivisão que possua clientes ou usuários atribuídos a ela, ou se ela possuir subdivisões. Para excluí-la, remova esses vínculos. | |
Instalações > Atualizações automáticas > Regras de atualizações | Administrador ou Gerenciamento das regras da atualização | Não há. | O agente poderá ficar desatualizado, sendo necessário realizar a atualização manual a cada nova versão disponibilizada. | |
Instalações > Habilitar serviços | Administrador ou Administrar as regras dos serviços | - | Caso não sejam cadastradas novas regras para o mesmo cliente/computador, o monitoramento dos dispositivos será cessado. | |
Instalações > Serviços | Administrador ou Administração de instalações | Ao editar o filtro de monitoramento para bloquear fabricantes e modelos que já tiveram suas impressoras cadastradas, revise o inventário para deixar de gerenciar esses dispositivos. | Ao excluir o filtro de monitoramento para bloquear fabricantes e modelos que já tiveram suas impressoras cadastradas, revise o inventário para deixar de gerenciar esses dispositivos. | |
Configurações > Monitoramento | Administrador ou Administração das configurações de impressoras | Ao editar o filtro de monitoramento para bloquear fabricantes e modelos que já tiveram suas impressoras cadastradas, revise o inventário para deixar de gerenciar esses dispositivos. | Ao excluir o filtro de monitoramento para bloquear fabricantes e modelos que já tiveram suas impressoras cadastradas, revise o inventário para deixar de gerenciar esses dispositivos. | |
Instalações > Serviços | Administrador ou Administração de instalações | - | Ao excluir o bloqueio por número de série e/ou endereço IP, as impressoras voltarão a ser monitoradas e o serviço retornará à lista de instalações da impressora. | |
IP da busca de impressoras por endereço de rede fixo ou busca por unicast | Instalações > Serviços | Administrador ou Administração de instalações | Ao editar o endereço IP de forma incorreta, a impressora deixará de ser monitorada. | Ao excluir o endereço IP de uma impressora sob monitoramento, ela deixará de ser monitorada. |
Instalações > Serviços | Administrador ou Administração de instalações | Ainda que o endereço IP seja editado de forma incorreta, o portal NDD Orbix continuará realizando o monitoramento das impressoras localizadas até o momento. | Ainda que o endereço IP seja excluído, o portal NDD Orbix continuará realizando o monitoramento das impressoras localizadas até o momento. | |
Regra para desativar monitoramento de contadores e suprimentos das impressoras em massa | Configurações > Monitoramento | Administrador ou Administração das configurações de impressoras | A edição permite apenas a alteração do tipo de conexão da regra. Se alterar o tipo de conexão da regra, por exemplo, de impressoras de rede para impressoras USB, ou vice-versa, ou de ambas para apenas uma, os serviços do tipo de impressora que foram removidos da regra passarão a monitorar contadores e suprimentos automaticamente. Para alterar outros dados da regra, exclua-a e crie uma nova com as configurações desejadas. | Ao excluir uma regra, o monitoramento de contadores e suprimentos será automaticamente ativado nos serviços do(s) respectivo(s) cliente(s), e esses dados começarão a ser coletados pelo agente e enviados ao portal para monitoramento. |
Instalações > Serviços | Administrador ou Administração de instalações | Ao editar um protocolo SNMP, apenas as impressoras de rede abrangidas pela nova configuração passarão a ser buscadas. | Ao excluir o protocolo, o portal NDD Orbix deixará de monitorar as impressoras que se comunicavam através da configuração excluída. | |
Configurações > Monitoramento | Administrador ou Administração das configurações de impressoras | Não há. | Ao excluir a configuração de um cliente, será considerado para esse cliente o período padrão de inatividade. | |
Configurações > Campos adicionais | Administrador | A alteração do nome do campo adicional refletirá no cadastro de todos os dispositivos vinculados a ele. Após a criação do campo adicional, não é possível alterar o tipo de dispositivo associado a ele. | O campo adicional e o seu conteúdo serão permanentemente excluídos de todos os cadastros dos dispositivos a ele vinculados. | |
Configurações > Suprimentos | Administrador ou Administração das configurações de suprimentos | Ao editar a regra, o portal NDD Orbix verifica se já existe uma regra que força o produto para o mesmo modelo, tipo e cor do suprimento em questão. Caso haja, será apresentada uma mensagem para confirmação de que, se a regra de forçar capacidade for editada, a regra de forçar produto do suprimento em questão será desativada. | Ao excluir a regra, o suprimento utilizará como parâmetro a capacidade vinda na leitura. | |
Suprimentos > Produtos > Inventário | Administrador ou Administração de produtos | Não há. | Ao excluir o produto, o seu histórico em demandas e trocas será mantido. | |
Configurações > Suprimentos | Administrador ou Administração das configurações de suprimentos | Não há. | Ao excluir a regra, não serão mais aplicadas as configurações da regra para os membros inseridos nela. A regra Default não pode ser excluída, mas é possível configurá-la conforme a sua necessidade. | |
Configurações > Suprimentos | Administrador ou Administração das configurações de suprimentos | Não há. | Ao excluir a regra, não serão mais aplicadas as configurações da regra para os membros inseridos nela. A regra Default não pode ser excluída, mas é possível configurá-la conforme a sua necessidade. | |
Configurações > Suprimentos | Administrador ou Administração das configurações de suprimentos | Não há. | Ao excluir a regra, não serão mais aplicadas as configurações da regra para os membros inseridos nela. A regra Default não pode ser excluída, mas é possível configurá-la conforme a sua necessidade. | |
Configurações > Suprimentos | Administrador ou Administração das configurações de suprimentos | Ao desativar a regra através da edição, o cadastro é mantido e o envio de e-mails é cessado até que seja ativada novamente. | Ao excluir a regra, os clientes e destinatários configurados nela não receberão os e-mails com avisos de demandas abertas. | |
Configurações > Suprimentos | Administrador ou Administração das configurações de suprimentos | - | Ao excluir o status, ele também será removido das demandas ativas em que está sendo utilizado. | |
Configurações > Suprimentos | Administrador ou Administração das configurações de suprimentos | Não há. | Ao excluir a regra, não serão mais aplicadas as configurações da regra para os membros inseridos nela. A regra Default não pode ser excluída, mas é possível configurá-la conforme a sua necessidade. | |
Configurações > Suprimentos | Administrador ou Administração das configurações de suprimentos | Não há. | Ao excluir a regra, os membros inseridos nela voltarão a realizar trocas de suprimento com base nos indicadores número de série ou carga, se houverem. A regra Default não pode ser excluída, mas é possível configurá-la conforme a sua necessidade. | |
Regra para desconsiderar o número de série nas trocas automáticas | Configurações > Suprimentos | Administrador ou Administração das configurações de suprimentos | Não há. | Ao excluir a regra, os membros inseridos nela voltarão a realizar trocas de suprimento com base nos indicadores número de série. A regra Default não pode ser excluída, mas é possível configurá-la conforme a sua necessidade. |
Configurações > Suprimentos | Administrador ou Administração das configurações de suprimentos | Não há. | Não há. | |
Configurações > Contadores | Administrador ou Administração das configurações de contadores | A edição de contadores do tipo Sistema permite apenas habilitar ou desabilitar a regra. | Ao excluir o contador, seu histórico permanecerá disponível, mas os dados não serão mais calculados a partir dessa ação e não será mais possível habilitar o contador novamente. Os contadores do tipo Sistema não podem ser excluídos. | |
Configurações > Contadores | Administrador ou Administração das configurações de contadores | Não há. | Ao excluir a regra, ela perderá o seu vínculo de membros. | |
Configurações > Campos adicionais | Administrador | A alteração do nome do campo adicional refletirá no cadastro de todos os dispositivos vinculados a ele. Após a criação do campo adicional, não é possível alterar o tipo de dispositivo associado a ele. | O campo adicional e o seu conteúdo serão permanentemente excluídos de todos os cadastros dos dispositivos a ele vinculados. | |
Filas de impressão > Drivers | Administrador ou Administração de drivers | Não há. | Ao excluir o driver, ele não poderá mais ser utilizado no portal NDD Orbix. Somente drivers que não estão em uso podem ser excluídos. | |
Filas de impressão > Usuários | Administrador ou Administração de usuários (da categoria de filas de impressão) | Apenas o nome completo e o e-mail podem ser editados. | A exclusão de um usuário irá desinstalar as filas de impressão em seu(s) computador(es). O usuário somente será excluído quando todas as filas de impressão vinculadas a ele forem efetivamente desinstaladas. | |
Filas de impressão > Agrupamentos | Administrador ou Administração de agrupamentos | Apenas a descrição do agrupamento pode ser editada. | Não é possível excluir um agrupamento que esteja associado a uma ou mais filas de impressão (há uma coluna no grid indicando os agrupamentos em uso). Para excluir o agrupamento, desvincule-o de todas as filas de impressão. | |
Configurações > Filas de impressão | Administrador ou Administração de filas de impressão | - | A regra padrão não pode ser excluída. Ao excluir a regra de determinado cliente, o campo de remoção será automaticamente desabilitado no cadastro de todas as filas de impressão criadas no portal para esse cliente. | |
Filas de impressão > Filas de impressão | Administrador ou Administração de filas de impressão | Após a criação da fila de impressão, não é possível editar o tipo de porta. Para realizar este ajuste, será necessário excluir a fila de impressão existente e criar uma nova com o tipo de porta desejado. | Ao excluir a fila de impressão, os computadores/usuários perderão o vínculo. A fila de impressão ficará com o status de Exclusão pendente até completar a exclusão dos computadores/usuários vinculados a ela. Após 24 horas, se a fila ainda não tiver sido excluída e permaneça com esse status, o botão de Forçar exclusão será habilitado na aba Status de instalação das propriedades, para remoção forçada dos computadores/usuários. Após a remoção de todos os computadores/usuários pendentes, a fila de impressão também será excluída. | |
Configurações > Protocolo SNMP | Administrador ou Administração de configurações SNMP | - | A configuração padrão não pode ser excluída. | |
Configurações > Protocolo SNMP | Administrador ou Administração de configurações SNMP | - | A configuração padrão não pode ser excluída. | |
EcoPrint > Regras | Administrador ou Administração de regras | O tipo da regra (padrão, personalizada ou de exclusão), o cliente e o tipo de membro (impressoras, modelo/fabricante ou filas de impressão) não podem ser editados. Para realizar estes ajustes, será necessário excluir a regra e criar uma nova. | Ao excluir uma regra, os membros inseridos nela não terão mais a economia de suprimento aplicada, salvo se o membro estiver em outra regra padrão ou personalizada. | |
Configurações > Regras de alertas | Administrador ou Administrar regras de alertas | Não há. | Após a exclusão da regra, o sistema deixará de emitir este alerta. | |
Relatórios > Personalizados | Administrador ou Personalizados + Administrar | Não há. | Não há. |
{{component-feedback-article}}